针对不同需求,配置不同功率和型号的激光器
可满足多种打标要求
采用进口振镜,响应时间快,重复精度高
体积小巧,更适合集成到工业在线生产过程中
控制机柜稳定可靠,对各种工作环境下,均有较高的抗干扰能力
					
            | 参数 | 机型 | |
| 参数名称 | HYLAX S03UV | HYLAX S05UV | 
| 激光类型/波长 | HYLAX S05UV | |
| 功率 | 3 | 5 | 
| 光束质量 | M²<1.5 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 
| 脉冲宽度 | 18ns | |
| 脉冲能量 | >150μJ | |
| 打标速度 | ≤8000mm/s | ≤8000mm/s | 
| 打标范围 | 100mm×100mm(可定制) | 100mm×100mm(可定制) | 
| 用户界面 | 机器内嵌/手持终端/电脑 | 机器内嵌/手持终端/电脑 | 
| 输出稳定性 | 2% | 2% | 
| 最小线宽 | 0.01mm | 0.1mm | 
| 最小字符高度 | 0.2mm | 0.5mm | 
| 运行环境温度 | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ | 
| 电力需求 | 220V,50/60Hz,1200W | 220V,50/60Hz,1200W | 
    
    
    
            
            
            
    
